新闻资讯
NEWS CENTER
关于调解向金融机构申请授信额度的通告
宣布时间:
2022-12-13
证券代码:002438 证券简称:江苏3118云顶集团 通告编号:2022-072
3118云顶集团
关于调解向金融机构申请授信额度的通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整,,,,,并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。。。。。。。
3118云顶集团(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的第六届董事会第四次聚会审议通过了《关于调解向金融机构申请授信额度的议案》,,,,,现就相关事宜通告如下:
2022年4月17日,,,,,公司召开第五届董事会第二十六次聚会,,,,,审议通过了《关于向金融机构申请不凌驾17.30亿元综合授信额度的议案》,,,,,为知足公司谋划生长需要,,,,,赞成公司向金融机构申请打点不凌驾17.30亿元的综合授信营业,,,,,最终以各家银行现实审批的授信额度为准。。。。。。。详细内容详见公司于2022年4月19日披露的《关于向金融机构申请不凌驾17.30亿元综合授信额度的通告》(通告编号:2022-027)。。。。。。。
2022年7月10日,,,,,公司召开第五届董事会第二十八次聚会,,,,,审议通过了《关于增添向金融机构申请综合授信额度的议案》,,,,,赞成公司在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.50亿元人民币的综合授信额度,,,,,申请新增授信额度后,,,,,公司向金融机构申请的授信额度总计不凌驾人民币188,000万元。。。。。。。详细内容详见公司于2022年7月12日披露的《关于增添向金融机构申请综合授信额度的通告》(通告编号:2022-042)。。。。。。。
2022年12月12日,,,,,公司召开第六届董事会第四次聚会,,,,,审议通过了《关于调解向金融机构申请授信额度的议案》,,,,,为包管公司合理使用金融机构授信额度、知足公司生产谋划的资金需求,,,,,赞成调解向金融机构申请授信的额度,,,,,调解后公司预计向各金融机构申请授信额度不凌驾人民币217,000万元(包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、商业融资、保函、资金营业等),,,,,上述授信额度最终以各家金融机构现实审批的授信额度为准,,,,,详细融资金额将视公司运营资金的现实需求决议。。。。。。。授信限期内,,,,,授信额度可循环使用。。。。。。。
(一)调解前公司向各金融机构申请授信额度情形如下:
序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | 授信限期 | 授信类型 | 授信担保方法 |
(万元) | |||||
1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 30,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
2 | 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
4 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
5 | 中信银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
6 | 上海浦东生长银行南通启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
8 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
9 | 兴业银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
10 | 中国光大银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
11 | 北京银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
12 | 恒丰银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
13 | 中国民生银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
14 | 江苏银行股份有限公司启东支行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
15 | 交通银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
16 | 广发银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
17 | 浙商银行股份有限公司南通分行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
合计 | 188,000 |
|
|
|
(二)调解后公司预计向各金融机构申请授信额度情形如下:
序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | 授信限期 | 授信类型 | 授信担保方法 |
(万元) | |||||
1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 30,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
2 | 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
4 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
5 | 中信银行股份有限公司启东支行 | 5,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
6 | 上海浦东生长银行南通启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
8 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
9 | 兴业银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
10 | 中国光大银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
11 | 北京银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
12 | 恒丰银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
13 | 中国民生银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
14 | 江苏银行股份有限公司启东支行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
15 | 交通银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
16 | 广发银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
17 | 浙商银行股份有限公司南通分行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
18 | 中国收支口银行江苏省分行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
19 | 汇丰银行(中国)有限公司南通分行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
合计 | 217,000 |
|
|
|
为利便打点此次与上述各金融机构的综合授信事宜,,,,,公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件,,,,,授权限期至本事项打点竣事为止,,,,,受托人应忠实推行义务。。。。。。。
凭证《公司章程》等相关划定,,,,,本次调解综合授信额度属于董事会审批规模,,,,,无需提交股东大会审议。。。。。。。
特此通告。。。。。。。
3118云顶集团董事会
2022年12月13日
要害词:
上一页:
-
English
咨询热线
地址:江苏省启东市汇龙镇盛通路8号
冶金营销处:0513-83335938
核电办:0513-83620011
能源营销处:0513-83330958
招聘热线:0513-83335930
招聘邮箱:zp@stfm.cn
关注微信公众号
快速链接
Copyright © 2024 3118云顶集团 . 版权所有