ÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS CENTER
¹ØÓÚ³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«´ó×ÚÉúÒâ¼õ³Ö¹É·Ý±ÈÀýÁè¼Ý1%µÄͨ¸æ
Ðû²¼Ê±¼ä£º
2023-03-22
֤ȯ´úÂ룺002438 ֤ȯ¼ò³Æ£º½ËÕ3118ÔÆ¶¥¼¯ÍŠͨ¸æ±àºÅ£º2023-011
3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ
¹ØÓÚ³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«´ó×ÚÉúÒâ¼õ³Ö¹É·Ý±ÈÀýÁè¼Ý1%µÄͨ¸æ
³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«ºþÖÝ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£©°ü¹ÜÐÅÏ¢Åû¶µÄÄÚÈÝÕæÊµ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÓÐÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ÄÚÈÝÌáÒª
3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ£¨ÒÔϼò³Æ¡°¹«Ë¾¡±£©ÓÚ2023Äê3ÔÂ21ÈÕÊÕµ½¹«Ë¾5%ÒÔÉϹɶ«ºþÖÝ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£©£¨ÒÔϼò³Æ¡°·çÁÖ»ðɽ¡±£©µÄ֪ͨ£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆä×ÔÉí×ʽðÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬»®·ÖÓÚ2022Äê1ÔÂ26ÈÕ¡¢2022Äê7ÔÂ12ÈÕ¡¢2022Äê8ÔÂ17ÈÕ¡¢2023Äê3ÔÂ21ÈÕͨ¹ý´ó×ÚÉúÒâµÄ·½·¨¼õ³Ö¹«Ë¾¹É·ÝºÏ¼Æ514.44Íò¹É£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾±ÈÀýΪ1.01%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£·çÁÖ»ðɽΪ¹«Ë¾µÚ¶þ´ó¹É¶«£¬£¬£¬£¬£¬±¾´ÎÈ¨Òæ±ä»»Ç°£¬£¬£¬£¬£¬·çÁÖ»ðɽºÏ¼Æ³ÖÓй«Ë¾¹É·Ý5,090.4138Íò¹É£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾±ÈÀýΪ10.03%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢´ó×ÚÉúÒâ¼õ³Ö¹É·ÝÇéÐÎ
| ¹É¶«Ãû³Æ | ¼õ³Ö·½·¨ | ¼õ³Öʱ´ú | ¼õ³Ö¹ÉÊý | ¼õ³Ö±ÈÀý | ¹É·ÝȪԴ |
ºþÖÝ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | ´ó×ÚÉúÒâ | 2022/1/26 | 310 | 0.61 | ͨ¹ýÐÒéתÈ÷½·¨´Ó¶þ¼¶Êг¡È¡µÃµÄ¹É·Ý |
´ó×ÚÉúÒâ | 2022/7/12 | 105.66 | 0.21 | ͨ¹ýÐÒéתÈ÷½·¨´Ó¶þ¼¶Êг¡È¡µÃµÄ¹É·Ý | |
´ó×ÚÉúÒâ | 2022/8/17 | 82.78 | 0.16 | ͨ¹ýÐÒéתÈ÷½·¨´Ó¶þ¼¶Êг¡È¡µÃµÄ¹É·Ý | |
´ó×ÚÉúÒâ | 2023/3/21 | 16 | 0.03 | ͨ¹ýÐÒéתÈ÷½·¨´Ó¶þ¼¶Êг¡È¡µÃµÄ¹É·Ý | |
ºÏ¼Æ |
| 514.44 | 1.01 |
|
×¢ÊÍ£ºÒÔÉÏËùÓбí¸ñÖеÄÊý¾Ýβ²îΪÊý¾ÝËÄÉáÎåÈë¼ÓºÍËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
·çÁÖ»ðɽ¼õ³Öºó¹²³ÖÓй«Ë¾¹É·Ý4,575.9738 Íò¹É£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾±ÈÀýΪ 9.02%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| 1.»ù±¾ÇéÐÎ | ||||||||
ÐÅÏ¢Åû¶ÒåÎñÈË | ºþÖÝ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | |||||||
סËù | Õã½Ê¡ºþÖÝÊÐÎâÐËÇø²´ÔÂÍå36´±B×ù-24 | |||||||
È¨Òæ±ä»»Ê±¼ä | 2022Äê1ÔÂ26ÈÕ-2023Äê3ÔÂ21ÈÕ | |||||||
¹ÉƱ¼ò³Æ | ½ËÕ3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ | ¹ÉƱ´úÂë | 002438 | |||||
±ä»»ÀàÐÍ | ÔöÌí¡õ ïÔÌ¡Ì | Ò»ÖÂÐиÐÈË | ÓСõ ÎÞ¡Ì | |||||
ÊÇ·ñΪµÚÒ»´ó¹É¶«»òÏÖʵ¿ØÖÆÈË | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | |||||||
| 2.±¾´ÎÈ¨Òæ±ä»»ÇéÐÎ | ||||||||
¹É·ÝÖÖÀࣨA ¹É¡¢B ¹ÉµÈ£© | ¼õ³Ö¹ÉÊý£¨Íò¹É£© | ¼õ³Ö±ÈÀý£¨%£© | ||||||
A¹É | 310 | 0.61 | ||||||
A¹É | 105.66 | 0.21 | ||||||
A¹É | 82.78 | 0.16 | ||||||
A¹É | 16 | 0.03 | ||||||
ºÏ ¼Æ | 514.44 | 1.01 | ||||||
| ±¾´ÎÈ¨Òæ±ä»»·½·¨£¨¿É¶àÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | ͨ¹ý֤ȯÉúÒâËùµÄ¼¯ÖÐÉúÒâ ¡õ ͨ¹ý֤ȯÉúÒâËùµÄ´ó×ÚÉúÒâ ¡Ì ÆäËû ¡õ | |||||||
| 3. ±¾´Î±ä»»Ç°ºó£¬£¬£¬£¬£¬Í¶×ÊÕß¼°ÆäÒ»ÖÂÐиÐÈËÓµÓÐÉÏÊй«Ë¾È¨ÒæµÄ¹É·ÝÇéÐÎ | ||||||||
¹É·ÝÐÔ×Ó | ±¾´Î±ä»»Ç°³ÖÓÐ¹É·Ý | ±¾´Î±ä»»ºó³ÖÓÐ¹É·Ý | ||||||
¹ÉÊý(Íò¹É) | Õ¼×ܹɱ¾ | ¹ÉÊý(Íò¹É) | Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý(%) | |||||
ºÏ¼Æ³ÖÓÐ¹É·Ý | 5,090.4138 | 10.03 | 4,575.9738 | 9.02 | |
ÆäÖУºÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·Ý | 5,090.4138 | 10.03 | 4,575.9738 | 9.02 | |
ÓÐÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. ÔÊÐí¡¢ÍýÏëµÈÍÆÐÐÇéÐÎ | |||||
| ±¾´Î±ä»»ÊÇ·ñÎªÍÆÐÐÒÑ×÷³öµÄÔÊÐí¡¢ÒâÏò¡¢ÍýÏë | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | ||||
| ±¾´Î±ä»»ÊÇ·ñ±£´æÎ¥·´¡¶Ö¤È¯·¨¡·¡¶ÉÏÊй«Ë¾ÊÕ¹º¹ÜÀí²½·¥¡·µÈÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò¡¢²¿·Ö¹æÕ¡¢¹æ·¶ÐÔÎļþºÍ±¾ËùÓªÒµ¹æÔòµÈ»®¶¨µÄÇéÐÎ | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | ||||
| 5. ±»ÏÞÖÆ±í¾öȨµÄ¹É·ÝÇéÐÎ | |||||
| ƾ֤¡¶Ö¤È¯·¨¡·µÚÁùÊ®ÈýÌõµÄ»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇ·ñ±£´æ²»µÃÐÐʹ±í¾öȨµÄ¹É·Ý | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | ||||
| 6. 30%ÒÔÉϹɶ«Ôö³Ö¹É·ÝµÄ½øÒ»²½ËµÃ÷£¨²»ÊÊÓã© | |||||
| 7.±¸²éÎļþ | |||||
| |||||
¶þ¡¢ÆäËû˵Ã÷
1¡¢ÉÏÊö¹É¶«±¾´Î¼õ³Ö¹«Ë¾¹É·ÝÇкϡ¶Ö¤È¯·¨¡·¡¶ÉÏÊй«Ë¾¹É¶«¡¢¶¼à¸ß¼õ³Ö¹É·ÝµÄÈô¸É»®¶¨¡·¼°¡¶ÉîÛÚ֤ȯÉúÒâËùÉÏÊй«Ë¾¹É¶«¼°¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶¹ÜÀíÖ°Ô±¼õ³Ö¹É·ÝʵÑéϸÔò¡·µÈÏà¹ØÖ´·¨¡¢¹æÔò¡¢¹æÕ¡¢ÓªÒµ¹æÔòµÄ»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬²»±£´æÎ¥¹æÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Æ¾Ö¤Ïà¹Ø»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬±¾´ÎÉúÒâ²»±£´æÐèÒªÔ¤ÏÈÅû¶¼õ³ÖÍýÏëµÄÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢±¾´Î¼õ³Ö²»»áµ¼Ö¹«Ë¾¿ØÖÆÈ¨±¬·¢×ª±ä£¬£¬£¬£¬£¬²»»á¶Ô¹«Ë¾ÖÎÀí½á¹¹¡¢¹ÉȨ½á¹¹¼°Ò»Á¬ÐÔı»®±¬·¢Ó°Ïì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÌØ´Ëͨ¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3118ÔÆ¶¥¼¯ÍŶÊ»á
2023Äê3ÔÂ22ÈÕ
Òªº¦´Ê£º
ÍÆ¼öÐÂÎÅ
½ËÕ3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅµÚÆß½ì¶Ê»ỻ½ì¾Û»áÊ¢´óÕÙ¿ª
2025-08-11
¹«Ë¾µ³°ì×éÖ¯¿ªÕ¹¡¶ÄϾ©ÕÕÏà¹Ý¡·¹ÛÓ°Ô˶¯
2025-08-06
-
English
×ÉѯÈÈÏß
µØÖ·£º½ËÕÊ¡Æô¶«ÊлãÁúÕòʢͨ·8ºÅ
Ò±½ðÓªÏú´¦£º0513-83335938
ºËµç°ì£º0513-83620011
ÄÜÔ´ÓªÏú´¦£º0513-83330958
ÓÊÏ䣺stfm668@163.com
ÕÐÆ¸ÈÈÏߣº0513-83335930
ÕÐÆ¸ÓÊÏ䣺zp@stfm.cn
¹Ø×¢Î¢ÐŹ«ÖÚºÅ
¿ìËÙÁ´½Ó
Copyright © 2024 3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ . °æÈ¨ËùÓÐ