关于2022年年度报告及相关报告的更正通告
宣布时间:
2023-04-26
证券代码:002438 证券简称:江苏3118云顶集团 通告编号:2023-025
3118云顶集团
关于2022年年度报告及相关报告的更正通告
| 本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整,,,,,,,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。 |
3118云顶集团(以下简称“公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2022年年度报告》、天职国际会计师事务所(特殊通俗合资)(以下简称“天职国际”)出具的《3118云顶集团审计报告》(天职业字[2023]6068号)及《3118云顶集团控股股东及其他关联方资金占用情形的专项说明》(天职业字[2023]6068-2号)。。。。。上述天职国际出具的两项报告中将其他关联方与本集团关系、其他关联方及其隶属企业中往来方与上市公司的关联关系认定为统一控制人,,,,,,,经公司与天职国际及相关方相同确认,,,,,,,原认定有误,,,,,,,应当认定为其他关联方。。。。。现将相关内容更正如下:
一、《2022年年度报告》更正内容
1、《2022年年度报告》中“第六节 主要事项”之“十四、重大关联生意”之“1、与一样平常谋划相关的关联生意”:
更正前:
| 关联生意方 | 关联关系 | 关联生意类型 | 关联生意内容 | 关联生意定价原则 | 关联生意价钱 | 关联生意金额(万元) | 占同类生意金额的比例 | 获批的生意额度(万元) | 是否凌驾获批额度 | 关联生意结算方法 | 可获得的同类生意市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 统一控制人 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1,140.24 | 2.43% | 1,200 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 统一控制人 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 提供劳务 | 市场定价 | 市场定价 | 12,687.35 | 79.83% | 48,000 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 统一控制人 | 采购商品、接受劳务的关联关系 | 接受劳务 | 市场定价 | 市场定价 | 0 | 0.00% | 1,700 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 统一控制人 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 153.43 | 0.33% | 1,000 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 统一控制人 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 4.42 | 0.01% | 30 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 统一控制人 | 采购商品、接受劳务的关联关系 | 购置商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3,684.63 | 1.61% | 800 | 是 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 南通3118云顶集团新能源科技有限公司 | 联营企业 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0 | 0.00% | 1,000 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 南通3118云顶集团新能源科技有限公司 | 联营企业 | 采购商品、接受劳务的关联关系 | 购置商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0 | 0.00% | 800 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 合计 | -- | -- | 17,670.07 | -- | 54,530 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情形 | 无 | ||||||||||||
| 按种别对本期将爆发的一样平常关联生意举行总金额预计的,,,,,,,在报告期内的现实推行情形(若有) | 2022年,,,,,,,公司与关联方年过活常关联生意预计订单金额为54,530万元,,,,,,,现实爆发额为17,670.07万元,,,,,,,公司与关联方的一样平常关联生意预计是基于生产谋划需要、市场供求决议的,,,,,,,很难准确预计,,,,,,,因此2022年年过活常关联生意与现实爆发情形保存一定差别。。。。。 | ||||||||||||
| 生意价钱与市场参考价钱差别较大的缘故原由(如适用) | 不适用 | ||||||||||||
更正后(变换的内容加粗):
| 关联生意方 | 关联关系 | 关联生意类型 | 关联生意内容 | 关联生意定价原则 | 关联生意价钱 | 关联生意金额(万元) | 占同类生意金额的比例 | 获批的生意额度(万元) | 是否凌驾获批额度 | 关联生意结算方法 | 可获得的同类生意市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 其他关联方 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1,140.24 | 2.43% | 1,200 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 其他关联方 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 提供劳务 | 市场定价 | 市场定价 | 12,687.35 | 79.83% | 48,000 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 其他关联方 | 采购商品、接受劳务的关联关系 | 接受劳务 | 市场定价 | 市场定价 | 0 | 0.00% | 1,700 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 其他关联方 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 153.43 | 0.33% | 1,000 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 其他关联方 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 4.42 | 0.01% | 30 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 其他关联方 | 采购商品、接受劳务的关联关系 | 购置商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3,684.63 | 1.61% | 800 | 是 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 南通3118云顶集团新能源科技有限公司 | 联营企业 | 销售商品、提供劳务的关联关系 | 出售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0 | 0.00% | 1,000 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 南通3118云顶集团新能源科技有限公司 | 联营企业 | 采购商品、接受劳务的关联关系 | 购置商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0 | 0.00% | 800 | 否 | 票据结算 | —— | 2022年04月19日 | 刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2021年过活常关联生意执行情形及2022年过活常关联生意预计的通告》(通告编号:2022-026) |
| 合计 | -- | -- | 17,670.07 | -- | 54,530 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情形 | 无 | ||||||||||||
| 按种别对本期将爆发的一样平常关联生意举行总金额预计的,,,,,,,在报告期内的现实推行情形(若有) | 2022年,,,,,,,公司与关联方年过活常关联生意预计订单金额为54,530万元,,,,,,,现实爆发额为17,670.07万元,,,,,,,公司与关联方的一样平常关联生意预计是基于生产谋划需要、市场供求决议的,,,,,,,很难准确预计,,,,,,,因此2022年年过活常关联生意与现实爆发情形保存一定差别。。。。。 | ||||||||||||
| 生意价钱与市场参考价钱差别较大的缘故原由(如适用) | 不适用 | ||||||||||||
2、《2022年年度报告》中“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联方生意”之“4、其他关联方情形”:
更正前:
| 其他关联方名称 | |
| 河北津西型钢有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢铁集团特钢有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢板桩型钢科技有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 北京津西赛博思修建设计有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 北京津西龙翔文化生长有限公司 | 受统一控制人控制 |
更正后(变换的内容加粗):
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 河北津西型钢有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢铁集团特钢有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢板桩型钢科技有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京津西赛博思修建设计有限公司 | 其他关联方 |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 其他关联方 |
| 北京津西龙翔文化生长有限公司 | 其他关联方 |
二、《2022年度审计报告》中2022 年度财务报表附注的更改
《2022年度审计报告》中2022年度财务报表附注之“十二、关联方关系及其生意”之“(五)、本集团的其他关联方情形”:
更正前:
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
| 河北津西型钢有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢铁集团特钢有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢板桩型钢科技有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 北京津西赛博思修建设计有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 受统一控制人控制 |
| 北京津西龙翔文化生长有限公司 | 受统一控制人控制 |
更正后(变换的内容加粗):
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
| 河北津西型钢有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢铁集团特钢有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢板桩型钢科技有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 其他关联方 |
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京津西赛博思修建设计有限公司 | 其他关联方 |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 其他关联方 |
| 北京津西龙翔文化生长有限公司 | 其他关联方 |
三、《控股股东及其他关联方资金占用情形的专项说明》中《2022年度非谋划性资金占用及其他关联资金往来情形汇总表》的更改
更正前:
| 非谋划性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计爆发金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(若有) | 2022年度送还累计爆发金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成缘故原由 | 占用性子 |
| 控股股东、现实控制人及其隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前控股股东、现实控制人及其隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他关联方及隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计爆发金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(若有) | 2022年度送还累计爆发金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成缘故原由 | 往来性子 |
| 控股股东、现实控制人及其隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 上市公司的子公司及其隶属企业 | 江苏东源阀门检测手艺有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 359,978.02 | 29,011.20 |
|
| 388,989.22 | 资金往来 | 资金拆借 |
| 瑞帆节能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,230,944.23 | 15,984,000.00 |
| 5,230,944.23 | 15,984,000.00 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 其他应收款 | 266,024,000.00 | 180,706,957.93 |
| 255,000,000.00 | 191,730,957.93 | 资金往来 | 资金拆借 | |||
| 江苏3118云顶集团核能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 |
| 2,618,228.80 |
|
| 2,618,228.80 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 其他应收款 | 2,054,577.88 | 538,451.40 |
| 739,077.88 | 1,853,951.40 | 资金往来 | 资金拆借 | |||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计爆发金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(若有) | 2022年度送还累计爆发金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成缘故原由 | 往来性子 |
| 上市公司的子公司及其隶属企业 | 无锡市法兰铸造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 160,208.00 |
|
| 160,208.00 |
| 正常谋划 | 谋划性 |
| 其他应收款 |
| 155,521,519.13 |
|
| 155,521,519.13 | 资金往来 | 资金拆借 | |||
| 3118云顶集团半导体科技(南通)有限公司 | 子公司 | 应收账款 |
| 33,931.50 |
|
| 33,931.50 | 正常谋划 | 资金拆借 | |
| 其他关联方及其隶属企业 | 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 统一控制人 | 应收账款 | 8,573,684.68 | 1,697,435.54 |
| 9,210,000.00 | 1,061,120.22 | 正常谋划 | 谋划性 |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 统一控制人 | 应收账款 | 5,187.60 | 49,924.00 |
|
| 55,111.60 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 统一控制人 | 应收账款 | 61,716,708.60 | 188,150,951.38 |
| 154,759,563.14 | 95,108,096.84 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 其他应收款 | 2,288,000.00 |
|
| 300,000.00 | 1,988,000.00 | 正常谋划 | 谋划性 | |||
| 条约资产 |
| 1,198,000.00 |
|
| 1,198,000.00 | 正常谋划 | 谋划性 | |||
总计 |
|
|
| 346,413,289.01 | 546,528,410.88 |
| 425,399,793.25 | 467,541,906.64 |
|
|
更正后(变换的内容加粗):
| 非谋划性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计爆发金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(若有) | 2022年度送还累计爆发金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成缘故原由 | 占用性子 |
| 控股股东、现实控制人及其隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前控股股东、现实控制人及其隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他关联方及隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计爆发金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(若有) | 2022年度送还累计爆发金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成缘故原由 | 往来性子 |
| 控股股东、现实控制人及其隶属企业 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 上市公司的子公司及其隶属企业 | 江苏东源阀门检测手艺有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 359,978.02 | 29,011.20 |
|
| 388,989.22 | 资金往来 | 资金拆借 |
| 瑞帆节能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,230,944.23 | 15,984,000.00 |
| 5,230,944.23 | 15,984,000.00 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 其他应收款 | 266,024,000.00 | 180,706,957.93 |
| 255,000,000.00 | 191,730,957.93 | 资金往来 | 资金拆借 | |||
| 江苏3118云顶集团核能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 |
| 2,618,228.80 |
|
| 2,618,228.80 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 其他应收款 | 2,054,577.88 | 538,451.40 |
| 739,077.88 | 1,853,951.40 | 资金往来 | 资金拆借 | |||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计爆发金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(若有) | 2022年度送还累计爆发金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成缘故原由 | 往来性子 |
| 上市公司的子公司及其隶属企业 | 无锡市法兰铸造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 160,208.00 |
|
| 160,208.00 |
| 正常谋划 | 谋划性 |
| 其他应收款 |
| 155,521,519.13 |
|
| 155,521,519.13 | 资金往来 | 资金拆借 | |||
| 3118云顶集团半导体科技(南通)有限公司 | 子公司 | 应收账款 |
| 33,931.50 |
|
| 33,931.50 | 正常谋划 | 资金拆借 | |
| 其他关联方及其隶属企业 | 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 8,573,684.68 | 1,697,435.54 |
| 9,210,000.00 | 1,061,120.22 | 正常谋划 | 谋划性 |
| 北京津西绿建科技工业集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5,187.60 | 49,924.00 |
|
| 55,111.60 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 61,716,708.60 | 188,150,951.38 |
| 154,759,563.14 | 95,108,096.84 | 正常谋划 | 谋划性 | |
| 其他应收款 | 2,288,000.00 |
|
| 300,000.00 | 1,988,000.00 | 正常谋划 | 谋划性 | |||
| 条约资产 |
| 1,198,000.00 |
|
| 1,198,000.00 | 正常谋划 | 谋划性 | |||
总计 |
|
|
| 346,413,289.01 | 546,528,410.88 |
| 425,399,793.25 | 467,541,906.64 |
|
|
除上述更正内容外,,,,,,,公司《2022年年度报告》《2022年年度审计报告》及《年度关联方资金占用专项审计报告》的其他内容稳固。。。。。因上述更正给投资者带来的未便,,,,,,,公司深表歉意,,,,,,,敬请宽大投资者体贴。。。。。本次更正未对公司财务状态和谋划效果造成影响,,,,,,,未对上市公司及中小股东利益造成损害。。。。。《2022年年度报告(更新后)》《2022年度审计报告(更新后)》《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情形的专项说明(更新后)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。。。。。
特此通告。。。。。
3118云顶集团董事会
2023年4月26日
要害词:
上一页:
下一页: